
日期 | 股价涨跌 | 量化增厚 | 当日合计涨跌 | 净值数据 | 累计涨跌幅 | 运行天数 |
7月2日 | -0.37% | 0 | -0.37% | 0.9963 | -0.37% | 1 |
7月3日 | 1.10% | 0.04% | 1.14% | 1.007703 | 0.77% | 2 |
7月4日 | -0.27% | 0.11% | -0.16% | 1.006087 | 0.61% | 3 |
7月7日 | -0.09% | 0.04% | -0.05% | 1.005538 | 0.55% | 4 |
7月8日 | 1.64% | 0.26% | 1.90% | 1.024516 | 2.45% | 5 |
7月9日 | -1.08% | 0.06% | -1.02% | 1.014293 | 1.43% | 6 |
7月10日 | -0.41% | 0.08% | -0.33% | 1.011015 | 1.10% | 7 |
7月11日 | 0.48% | 0.06% | 0.54% | 1.016388 | 1.64% | 8 |
7月14日 | 0.05% | -0.02% | 0.03% | 1.016646 | 1.66% | 9 |
7月15日 | -0.65% | -0.03% | -0.68% | 1.009821 | 0.98% | 10 |
7月16日 | -0.57% | -0.01% | -0.58% | 1.00403 | 0.40% | 11 |
7月17日 | -0.15% | 0.00% | -0.15% | 1.002565 | 0.26% | 12 |
7月18日 | 0.23% | -0.02% | 0.21% | 1.004629 | 0.46% | 13 |
7月21日 | -0.12% | 0.03% | -0.09% | 1.003684 | 0.37% | 14 |
7月22日 | 0.29% | 0.01% | 0.30% | 1.006699 | 0.67% | 15 |
组合原理
原创文章,作者:xieyan,如若转载,请注明出处:https://xieyan.com.cn/?p=120