
日期 | 股价涨跌 | 量化增厚 | 当日合计涨跌 | 净值数据 | 累计涨跌幅 | 运行天数 | 备注 |
7月2日 | -0.37% | 0 | -0.37% | 0.9963 | -0.37% | 1 | 手工建仓 |
7月3日 | 1.10% | 0.04% | 1.14% | 1.007703 | 0.77% | 2 | 量化开始运行 |
7月4日 | -0.27% | 0.11% | -0.16% | 1.006087 | 0.61% | 3 | |
7月7日 | -0.09% | 0.04% | -0.05% | 1.005538 | 0.55% | 4 | |
7月8日 | 1.64% | 0.26% | 1.90% | 1.024516 | 2.45% | 5 | |
7月9日 | -1.08% | 0.06% | -1.02% | 1.014293 | 1.43% | 6 | |
7月10日 | -0.41% | 0.08% | -0.33% | 1.011015 | 1.10% | 7 | |
7月11日 | 0.48% | 0.06% | 0.54% | 1.016388 | 1.64% | 8 |
目前组合运行8天,基本每天的长盈智投量化都是正收益,表现很不错
目前投入的资金为:¥1,319,615.00
时间 | 实现盈亏 |
20250711 | 758.88 |
20250710 | 1084.93 |
20250709 | 763.95 |
20250708 | 3465.43 |
20250707 | 463.67 |
20250704 | 1431.93 |
20250703 | 535.37 |
组合原理
原创文章,作者:xieyan,如若转载,请注明出处:https://xieyan.com.cn/?p=120