今日两市上涨,组合也取得不错的收益
今日收益1.64%,运行一周,已经有了2.01%的收益

日期 | 股价涨跌 | 量化增厚 | 当日涨跌 | 净值数据 | 备注 |
7月2日 | -0.37% | 0 | -0.37% | 0.9963 | 手工建仓 |
7月3日 | 1.10% | 0.04% | 1.14% | 1.007703 | 量化开始运行 |
7月4日 | -0.27% | 0.11% | -0.16% | 1.006087 | |
7月7日 | -0.09% | 0.04% | -0.05% | 1.005538 | |
7月8日 | 1.64% | 次日更新 | 1.64% | 1.021938 |
原创文章,作者:xieyan,如若转载,请注明出处:https://xieyan.com.cn/?p=104